Come Fly with SWWU
  홈 >학과소개 > 교수진소개 프린트

교수진소개

본문영역 시작
  • 연구실 :
  • 전화번호 :
  • E-mail :

학력사항

  • 2012. 02 단국대학교대학원 졸업(체육학전공)
  • 2004. 08 단국대학교스포츠과학대학원 졸업(스포츠레저지도전공)
  • 2001. 02 용인대학교졸업(검도전공)

경력사항

  • 2014. 03. 01~현재 현 서울YMCA 레저사업부 위원
  • 2009. 01. 30~2009. 12. 31 전 서울시수영연맹 대의원
  • 2004. 01. 30~2008. 01. 30 전 경기도수영연맹 부회장

연구실적

  • 2015 2015년 화성&씨그랜트 해양 아카데미 (화성시)
  • 2015 2015년 해양수산부와 함께하는 “해양레저스포츠체험교실”(해양수산부)
  • 2014 유소년 해양문화·레저체험교실 등 해양교육 기반조성을 위한 콘텐츠 개발(한국해양과학기술진흥원)
  • 2014 2014년 해양수산부와 함께하는 “해양레저스포츠체험교실”(해양수산부)

논문

  • 2018. 08 럭비선수들의 팀 신뢰요소가 자기결정동기 및 팀 수행에 미치는 영향 | 한국컴퓨터정보학회 | 박성수 외 1명
  • 2018. 08 모바일 헬스케어를 이용한 신체활동 증가가 사무직직장남성의 신체조성 및 대사증후군 위험인자에 미치는 영향 | 한국컴퓨터정보학회 | 박성수 외 1명
  • 2018. 06 해양레저스포츠에서의 청소년여가경험 확대에 관한 현상학적 연구 | 한국컴퓨터정보학회 | 박성수 외 1명
  • 2015. 04 Flow and Learning satisfaction for Smart Learning Based of Mobile Augmented Reality | Science & Engineering Research Support Society | 박성수 외 3명
  • 2014. 09 스쿠버다이빙의 한국도입과 협회의 창설 | 한국체육학회 | 박성수 외 2명
  • 2014. 05 일제강점기 '륜패천하(輪覇天下)'의 주역 엄복동 생애의 明과 暗에 관한 論考 | 한국체육사학회 | 박성수 외 2명
  • 2014. 01 광복이후 안양 수영장의 여가콘텐츠적 의미에 관한 고찰 | 한국콘텐츠학회 | 박성수 외 1명
  • 2014. 01 해양환경 정보제공 콘텐츠 개발연구 - 수중지형 및 수중생태 환경정보를 중심으로 | 한국항행학회 | 박성수 외 2명
  • 2012. 12 해양스포츠 지도자의 목표지향성이 직무특성 및 학습조직준비도에 미치는 영향- 스쿠버다이빙 지도자를 중심으로 - | 한국체육과학회 | 박성수 외 2명
  • 2012. 12 스쿠버다이빙리조트 운영 및 지역연계방안에 관한 델파이 분석 | 한국체육과학회 | 박성수

저서

  • 2014. 01 대심도 다이빙용 감압로프를 이용한 대심도 수중조사시스템 및 방법 | 특허청 | 박성수
  • 2014. 01 입출수장치를 구비한 다이빙전용선 | 특허청 | 박성수
담당부서 :
스포츠지도과
담당자 :
조은혜 / 백서영
연락처 :
031-290-8993 / 994
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?